Schedule 2018
練習日程は変更になる場合があります、掲示板もご確認ください。
2019年3月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 19:00~ | 2六大学戦 | |||||
| 3OFF | 4OFF | 59:00~ | 69:00~ | 79:00~ | 8OFF | 913:30~ | 
| 1010:00~ | 11OFF | 129:00~ | 139:00~ | 149:00~ | 15OFF | 1615:00〜 出稽古 | 
| 1710:00~ | 18OFF | 199:00~ | 209:00~ 出稽古 | 219:00~ | 22OFF | 23関東選抜大会 送別会 | 
| 2410:00~ | 25OFF | 269:00~ | 279:00~ | 289:00~ | 29OFF | 3013:30~ | 
| 3110:00~ | 
・3/16(土)は大東文化大学へ出稽古に伺います。   
                  ・3/20(水)は防衛大学の合宿に参加させて頂きます。
2019年2月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1OFF | 213:30~ | |||||
| 310:00~ | 4OFF | 59:00~ | 69:00~ | 7OFF | 8館山合宿 | 9館山合宿 | 
| 10館山合宿 | 11館山合宿 | 12館山合宿 | 13館山合宿 | 14館山合宿 | 15OFF | 16OFF | 
| 1710:00~ | 18OFF | 199:00~ | 209:00~ | 219:00~ | 22OFF | 2313:30~ | 
| 2410:00~ | 25OFF | 269:00~ | 279:00~ | 289:00~ | 
 | 
 | 
2019年1月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1OFF | 2OFF | 3OFF | 4OFF | 513:30~ | ||
| 6OFF | 7OFF | 8OFF | 917:40~ | 10OFF | 11OFF | 1213:30~ | 
| 13OFF | 14OFF | 15OFF | 1617:40~ | 17OFF | 18OFF | 1913:30~ | 
| 20OFF | 21OFF | 22OFF | 23OFF | 24OFF | 25OFF | 26OFF | 
| 27OFF | 28OFF | 29OFF | 30OFF | 31OFF | 
 | 
 | 
・年初は5日から練習が始まります。
・23日から期末試験が始まるため、20日以降は自主練習期間となります。
2018年12月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 113:30~ | |||||
| 2早慶戦 | 3OFF | 416:40~ | 58:00~ | 616:40~ | 7OFF | 813:30~ | 
| 910:00~ | 10OFF | 1116:40~ | 128:00~ | 1316:40~ | 14OFF | 1513:30~ | 
| 1610:00~ | 17OFF | 1816:40~ | 198:00~ | 2016:40~ | 21OFF | 2213:30~ | 
| 23OFF | 24OFF | 25OFF | 26OFF | 27OFF | 28OFF | 29OFF | 
| 30OFF | 31OFF | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
・12/9(日) キッズレスリング
2018年11月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 116:40~ | 216:40~ | 3ソクラテス杯 | |||
| 4OFF | 5OFF | 616:40~ | 78:00~  | 816:40~ | 9OFF | 1013:30~ | 
| 1110:00~ | 12OFF | 1316:40~ | 148:00~ | 1516:40~ 下田寮でウェイト・トレーニング | 16OFF | 1713:30~ | 
| 1810:00~ | 19OFF | 2015:00~ | 219:00~ | 229:00~ | 23OFF | 2413:30~ | 
| 2510:00~ | 26東日本新人戦・選手権 | 27東日本新人戦・選手権 | 28東日本新人戦・選手権 | 2916:40~ | 30OFF | 
・11/3はソクラテス杯に出場します。
・11/15は道場に立ち入ることが出来ないため未定です。確定次第更新致します。
・11/26~11/28 は東日本新人戦及び選手権大会に出場します。
2018年10月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1OFF | 216:40~ | 38:00~  | 416:40~ | 5OFF | 613:30~ | |
| 710:00~ | 8OFF
           | 916:40~ | 108:00~ | 1116:40~ | 12 OFF | 1313:30~ | 
| 1410:00~ | 15OFF | 1616:40~ | 178:00~ | 1816:40~ | 19OFF | 2013:30~ | 
| 21レスリング・フェスティバル | 22OFF | 2316:40~ | 24 8:00~ | 2516:40~ | 26OFF | 2713:30~ | 
| 28大田区大会 | 29OFF | 3016:40~ | 31 8:00~ | 
 | 
 | 
 | 
・水曜は午前中に自主練習、夕方に全体練習があります。
・21日に蝮谷道場で、レスリングフェスティバルを開催します。
・28日は大田区大会に参加します。
2018年9月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 1関関早慶戦 | |||||
| 2OFF | 3OFF | 4OFF | 5OFF | 6OFF | 7OFF | 8OFF
           | 
| 910:00~ | 10筋力測定 | 11筋力測定 | 129:00~  | 139:00~ | 14OFF | 1510:00~ | 
| 16豊島区大会 | 17OFF | 189:00~ | 19OFF | 20OFF | 21OFF | 2210:00~ | 
| 2310:00~ | 24OFF | 2516:40~ | 2616:40~ | 2716:40~ | 28OFF | 2913:30~ | 
| 3010:00~ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
・1日(土)に関関早慶戦があります。
・2日(日)~8日(土)はOFFです。
・10日(月)、11日(火)は筋力測定のため、通常練習はありません。
・16日は豊島区レスリング選手権大会に参加します。
2018年8月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 1自主練習 | 2自主練習 | 39:00~ | 410:00~ | ||
| 510:00~ | 69:00~ | 7OFF | 8合宿 | 9合宿 | 10合宿 | 11合宿
           | 
| 12合宿 | 13OFF | 14OFF | 159:00~  | 169:00~ | 17OFF | 1810:00~ | 
| 1910:00~ | 20OFF | 219:00~ | 229:00~ | 239:00~ | 24OFF | 2510:00~ | 
| 2610:00~ | 279:00~ | 28インカレ | 29インカレ | 30インカレ | 31インカレ | 
・テスト開けは3日(金)から練習再開です。
・8日(水)~12日(日)に十日町での日大合宿に参加します。
・28日(火)~31日(金)はインカレに出場します。
2018年7月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 114:00~ | 2OFF(高校交流試合の手伝い) | 317:40〜 | 48:00~ | 516:40〜 | 6OFF | 713:30~ | 
| 810:00~ | 9自主練習 | 10自主練習 | 1116:40〜 | 12自主練習 | 13自主練習 | 1413:30~
           | 
| 15自主練習 | 16自主練習 | 17自主練習 | 1816:40〜  | 19自主練習 | 20自主練習 | 21自主練習 | 
| 22自主練習 | 23OFF | 24OFF | 25OFF | 26OFF | 27OFF | 28OFF | 
| 29OFF | 30OFF | 31OFF | 
 | 
 | 
・23日(月)から期末試験のため自主練習が多くなっています。
・1(日)日の練習は14:00~です。
・2日(月)は日米高校交流試合が慶応大学で行われます。
2018年6月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 
 | 1OFF | 213:30~ | |||
| 310:00~ | 4OFF | 517:40〜 | 68:00~ | 716:40〜 | 8OFF | 913:30~
           | 
| 10専修大学出稽古 | 11OFF | 1217:40〜 | 138:00~ | 1416:40~ | 15OFF | 1613:30~ | 
| 1710:00~ | 18OFF | 1917:40〜 | 208:00~ | 2116:40〜 | 22OFF | 2313:30〜 | 
| 2410:00〜 | 25OFF | 2617:40~ | 27新人戦・選手権大会 | 28新人戦・選手権大会 | 29新人戦・選手権大会 | 3013:30~ | 
・リーグ戦以降練習時間が変更になりました。ご注意ください。
・10日(日)は専修大学に出稽古に行きます。
・27日(水)~29日(金)に新人戦および選手権大会があります。
・30日(土)に新入生歓迎会を行います。
2018年5月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 
 | 1法政出稽古 | 2法政出稽古 | 3通常練習 | 4通常練習 | 5法政合宿参加 | 
| 6OFF | 7OFF | 816:40〜 | 916:40〜 | 1016:40〜 | 11OFF | 1213:30~
           | 
| 1310:00~ | 1416:40~ | 1516:40〜 | 16リーグ戦  | 17リーグ戦  | 18リーグ戦  | 19OFF | 
| 20OFF | 21OFF | 2217:40〜 | 238:00~ | 2416:40〜 | 25OFF | 2613:30〜 | 
| 2710:00〜 | 28OFF | 2917:40~ | 308:00~ | 3116:40~ | 
・1日(火)~5日(土)に一部メンバーは法政合宿に参加します。
参加しないメンバーは日吉で通常練習を行います。
・16日(水)~18日(金)にリーグ戦があります。
2018年4月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 110:00〜 | 2OFF | 3OFF | 416:30〜 | 517:30〜 | 616:30〜 | 713:30〜 | 
| 810:00〜 | 9OFF | 1016:40〜 | 1116:40〜 | 1216:40〜 | 1316:30〜 | 14JOC
           | 
| 15JOC | 16OFF | 1716:40〜 | 1816:40〜  | 1916:40〜  | 20OFF  | 2113:30〜 | 
| 2210:00〜 | 23OFF | 2416:40〜 | 2516:40〜 | 2616:40〜 | 27OFF | 2813:30〜 | 
| 2910:00〜 | 30法政出稽古 | 
 | 
 | 
 | 
・14日(土)、15日(日)にJOCがあります。
・30日(月)は法政大学に出稽古に行きます。

 
	

