Schedule 2019
練習日程は変更になる場合があります、掲示板もご確認ください。
2021年3月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 自主練習 | 2 自主練習 | 3 自主練習 | 4 自主練習 | 5 自主練習 | 6 自主練習 | 
| 7 自主練習 | 8 自主練習 | 9 9:00〜 | 10 9:00〜 | 11 9:00〜 | 12 OFF | 13 9:00〜 | 
| 14 9:00〜 | 15 OFF | 16 9:00〜 | 17 9:00〜 | 18 9:00〜 | 19 OFF | 20 9:00〜 | 
| 21 9:00〜 | 22 OFF | 23 9:00〜 | 24 9:00〜 | 25 9:00〜 | 26 OFF | 27 9:00〜 | 
| 28 9:00〜 | 29 OFF | 31 9:00〜 | 31 9:00〜 |  |  |  | 
- 変更の可能性があります。
2021年2月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 OFF | 2 OFF | 3 OFF | 4 OFF | 5 OFF | 6 OFF | 
| 7 ミーティング 9:00 | 8 自主練習 | 9 自主練習 | 10 自主練習 | 11 自主練習 | 12 自主練習 | 13 自主練習 | 
| 14 ミーティング 9:00〜 | 15 自主練習 | 16 自主練習 | 17 自主練習 | 18 自主練習 | 19 自主練習 | 20 自主練習 | 
| 21 自主練習 | 22 自主練習 | 23 自主練習 | 24 自主練習 | 25 自主練習 | 26 自主練習 | 27 自主練習 | 
| 28 自主練習 |  |  |  |  |  |  | 
- 変更の可能性があります。
2021年1月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 1 OFF | 2 OFF | 
| 3 OFF | 4 OFF | 5 OFF | 6 自主練 | 7 OFF | 8 OFF | 9 自主練 | 
| 10 OFF | 11 OFF | 12 OFF | 13 自主練 | 14 OFF | 15 OFF | 16 自主練 | 
| 17 ミーティング 9:00 | 18 OFF | 19 OFF | 20 自主練 | 21 OFF | 22 OFF | 23 自主練 | 
| 24 ミーティング 9:00 | 25 OFF | 26 OFF | 27 自主練 | 28 OFF | 29 OFF | 30 9:00 "予定" | 
| 31 9:00 "予定" |  |  |  |  |  |  | 
- 変更の可能性があります。
2020年12月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 1 7:00~ | 2 7:00~ | 3 7:00~ | 4 OFF | 5 9:00~ | 
| 6 早慶戦@日吉 | 7 OFF | 8 OFF | 9 OFF | 10 OFF | 11 OFF | 12 9:00~ | 
| 13 9:00~ | 14 OFF | 15 7:00~ | 16 7:00~ | 17 7:00~ | 18 OFF | 19 9:00~ 13:00~ ミーティング | 
| 20 9:00~ ラントレ 13:00~ ミーティング | 21 OFF | 22 7:00~ | 23 7:00~ | 24 7:00~ | 25 OFF | 26 OFF | 
| 27 OFF | 29 OFF | 30 OFF | 31 OFF |  |  |  | 
- 変更の可能性があります。
2020年11月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9:00~ | 2 OFF | 3 7:00~ | 4 7:00~ | 5 7:00~ | 6 OFF | 7 内閣@大阪 | 
| 8 内閣@大阪 | 9 OFF | 10 7:00~ | 11 7:00~ | 12 7:00~ | 13 OFF | 14 9:00~ | 
| 15 9:00~ | 16 OFF | 17 7:00~ | 18 7:00~ | 19 7:00~ | 20 OFF | 21 9:00~ | 
| 22 9:00~ | 23 OFF | 24 東日本大会@駒沢 | 25 東日本大会@駒沢 | 26 東日本大会@駒沢 | 27 OFF | 28 9:00~ | 
| 29 9:00~ | 30 OFF |  |  |  |  |  | 
- 変更の可能性があります。
2020年10月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1 7:00~ | 2 OFF | 3 9:00~ | 
| 4 9:00~ | 5 OFF | 6 7:00~ | 7 7:00~ | 8 7:00~ | 9 OFF | 10 9:00~ | 
| 11 9:00~ | 12 OFF | 13 7:00~ | 14 7:00~ | 15 7:00~ | 16 OFF | 17 9:00~ | 
| 18 9:00~ | 19 OFF | 20 7:00~ | 21 7:00~ | 22 7:00~ | 23 OFF | 24 9:00~ | 
| 25 9:00~ | 26 OFF | 27 7:00~ | 28 7:00~ | 29 7:00~ | 30 OFF | 31 9:00~ミーティング 13:30~ | 
- 変更の可能性があります。
2020年9月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 1 9:00~ | 2 9:00~ | 3 9:00~ | 4 OFF | 5 9:00~ | 
| 6 9:00~ | 7 OFF | 8 9:00~ | 9 9:00~ | 10 9:00~ | 11 OFF | 12 9:00~ | 
| 13 9:00~ | 14 OFF | 15 9:00~ | 16 9:00~ | 17 9:00~ | 18 OFF | 19 9:00~ | 
| 20 9:00~ | 21 OFF | 22 9:00~ | 23 9:00~ | 24 9:00~ | 25 OFF | 26 9:00~ | 
| 27 9:00~ | 28 OFF | 29 9:00~ | 30 9:00~ |  |  |  | 
- 変更の可能性があります。8/25~9/4は道場工事のため、道場使用不可です。その期間はランニングトレーニングを行う予定です。
2020年8月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 9:00~ | 
| 2 9:00~ | 3 OFF | 4 9:00~ | 5 9:00~ | 6 9:00~ | 7 OFF | 8 9:00~ | 
| 9 9:00~ | 10 OFF | 11 9:00~ | 12 9:00~ | 13 9:00~ | 14 OFF | 15 9:00~ | 
| 16 9:00~ | 17 OFF | 18 9:00~ | 19 9:00~ | 20 9:00~ | 21 OFF | 22 9:00~ | 
| 23 9:00~ | 24 OFF | 25 9:00~ | 26 9:00~ | 27 9:00~ | 28 OFF | 29 10:00~@自由が丘学園 | 
| 30 9:00~ | 31 OFF |  |  |  |  |  | 
- 変更の可能性があります。25~9/4は道場工事のため、道場使用不可です。その期間はランニングトレーニングを行う予定です。
2020年7月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 自主練習 | 2 自主練習 | 3 自主練習 | 4 自主練習 | 
| 5 自主練習 | 6 自主練習 | 7 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 8 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 9 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 10 OFF | 11 12:30~ | 
| 12 10:00~ | 13 OFF | 14 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 15 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 16 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 17 OFF | 18 13:30~ | 
| 19 10:00~ | 20 OFF | 21 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 22 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 23 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 24 OFF | 25 13:30~ | 
| 26 10:00~ | 27 OFF | 28 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 29 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 30 ズームワークアウト 8:00~ 19:00~ | 31 OFF |  | 
- 変更の可能性があります。
2020年6月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 自主練習 | 2 自主練習 | 3 自主練習 | 4 自主練習 | 5 自主練習 | 6 自主練習 | 
| 7 自主練習 | 8 自主練習 | 9 自主練習 | 10 自主練習 | 11 自主練習 | 12 自主練習 | 13 自主練習 | 
| 14 自主練習 | 15 自主練習 | 16 自主練習 | 17 自主練習 | 18 自主練習 | 19 自主練習 | 20 自主練習 | 
| 21 自主練習 | 22 自主練習 | 23 自主練習 | 24 自主練習 | 25 自主練習 | 26 自主練習 | 27 自主練習 | 
| 28 自主練習 | 29 自主練習 | 30 自主練習 |  |  |  |  | 
- 変更の可能性があります。
2020年4月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 自主練習 | 2 自主練習 | 3 自主練習 | 4 自主練習 | 
| 5 自主練習 | 6 自主練習 | 7 自主練習 | 8 自主練習 | 9 自主練習 | 10 自主練習 | 11 自主練習 | 
| 12 自主練習 | 13 自主練習 | 14 自主練習 | 15 自主練習 | 16 自主練習 | 17 自主練習 | 18 自主練習 | 
| 19 自主練習 | 20 自主練習 | 21 自主練習 | 22 自主練習 | 23 自主練習 | 24 自主練習 | 25 自主練習 | 
| 26 自主練習 | 27 自主練習 | 28 自主練習 | 29 自主練習 | 30 自主練習 |  |  | 
- 緊急事態宣言のため5/6まで自主練習に変更になりました。
2020年3月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OFF | 2 OFF | 3 OFF | 4 9:00~ | 5 9:00~ | 6 OFF | 7 10:00~ | 
| 8 10:00〜 | 9 OFF | 10 9:00〜 | 11 9:00〜 | 12 9:00〜 | 13 OFF | 14 13:30~ | 
| 15 10:00〜 | 16 OFF | 17 9:00〜 | 18 9:00〜 | 19 9:00〜 | 20 9:00〜 | 21 13:30〜 | 
| 22 OFF | 23 OFF | 24 9:00〜 | 25 9:00〜 | 26 9:00〜 | 27 OFF | 28 13:30〜 → 中止 | 
| 29 10:00〜 → 中止 | 30 OFF | 31 自主練習 |  |  |  |  | 
2020年2月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 10:00〜 ミーティング 13:30〜 | 
| 2 10:00〜 | 3 OFF | 4 9:00〜 13:00〜 | 5 9:00〜 13:00〜 | 6 9:00〜 13:00〜 | 7 OFF | 8 13:30~ | 
| 9 10:00〜 | 10 OFF | 11 9:00〜 13:00〜 | 12 9:00〜 13:00〜 | 13 9:00〜 マット片付け | 14 館山合宿 | 15 館山合宿 | 
| 16 館山合宿 | 17 館山合宿 | 18 館山合宿 | 19 館山合宿 | 20 館山合宿 | 21 館山合宿 | 22 OFF | 
| 23 マット設営、大掃除 | 24 OFF | 25 9:00〜 | 26 9:00〜 | 27 9:00〜 | 28 9:00〜 | 29 13:30〜(六大学戦中止) | 
2020年1月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □□□ | □□□ | □□□ | 1 off | 2 off | 3 off | 4 □□□ | 5 □□□ | 6 □□□ | 7 □□□ | 8 □□□ | 9 □□□ | 10 □□□ | 11 □□□ | 12 □□□ | 13 □□□ | 14 □□□ | 15 □□□ | 16 □□□ | 17 □□□ | 18 □□□ | 19 □□□ | 20 □□□ | 21 □□□ | 22 □□□ | 23 □□□ | 24 □□□ | 25 □□□ | 26 □□□ | 27 □□□ | 28 □□□ | 29 □□□ | 30 □□□ | 31 □□□ | 
- offです
2019年12月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 早慶戦 | 2 OFF | 3 16:40~ | 4 9:00~ | 5 17:10~ | 6 OFF | 7 13:30~ | 
| 8 10:00~ | 9 OFF | 10 16:40~ | 11 9:00~ | 12 17:10~ | 13 OFF | 14 13:30~ | 
| 15 10:00~ | 16 OFF | 17 16:40~ | 18 9:00~ | 19 17:10~ | 20 OFF | 21 13:30~ | 
| 22 13:30~ 納会 | 23 OFF | 24 16:40~ | 25 9:00~ | 26 17:10~ | 27 OFF | 28 OFF | 
| 29 OFF | 30 OFF | 31 OFF | 
- 納会後は26日まで練習です。
2019年11月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OFF | 2 13:30~ | |||||
| 3 ソクラテス杯 | 4 OFF | 5 16:40~ | 6 9:00~ | 7 17:10~ | 8 OFF | 9 13:30~ | 
| 10 10:00~ | 11 OFF | 12 16:40~ | 13 9:00~ | 14 17:10~ | 15 OFF | 16 13:30~ | 
| 17 10:00~ | 18 OFF | 19 16:40~ | 20 10:00~ | 21 10:00~ | 22 OFF | 23 13:30~ | 
| 24 10:00~ | 25 調整10:00~ | 26 新人戦選手権 | 27 新人戦選手権 | 28 17:10~ | 29 OFF | 30 13:30~ | 
- 19~25まで三田祭のため練習時間が変更になりました。
- 25は新人戦選手権(グレコローマン)がありますが、出場する部員がいないため10:00から調整となりました。
2019年10月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16:40~ | 2 9:00~ | 3 17:10~ | 4 OFF | 5 13:30~ | ||
| 6 10:00~ | 7 OFF | 8 16:40~ | 9 9:00~ | 10 17:10~ | 11 OFF | 12 練習中止 | 
| 13 練習中止 | 14 OFF | 15 16:40~ | 16 9:00~ | 17 17:10~ | 18 OFF | 19 13:30~ | 
| 20 レスリングフェスティバル | 21 OFF | 22(祝) 10:00~ | 23 9:00~ | 24 17:10~ | 25 OFF | 26 13:30~ | 
| 27 大田区大会 | 28 OFF | 29 16:40~ | 30 9:00~ | 31 17:10~ | 
- 13日の練習も中止となりました。
- 台風接近のため、12日の練習が中止になりました。ご注意ください。
- 平日の時間が変更になりました。
2019年9月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10:00~ | 2 OFF | 3 9:00~ | 4 9:00~ | 5 9:00~ | 6 OFF | 7 10:00~ | 
| 8 10:00~ | 9 OFF | 10 9:00~ | 11 9:00~ | 12 9:00~ | 13 OFF | 14 10:00~ | 
| 15 豊島区大会 | 16 OFF | 17 9:00~ | 18 9:00~ | 19 9:00~ | 20 OFF | 21 10:00~ | 
| 22 OFF | 23 OFF | 24 16:40~ | 25 9:00~ | 26 16:40~ | 27 OFF | 28 13:30~ | 
| 29 10:00~ | 30 OFF | 
- 授業開始の23日以降は、部員の履修科目により練習時間が変更になる可能性があります。
- 15日は、雑司が谷体育館にて行われる豊島区大会に出場します。
2019年8月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OFF | 2 OFF | 3 13:30~ | ||||
| 4 10:00~ | 5 9:00~ | 6 OFF | 7 9:00~ | 8 9:00~ | 9 OFF | 10 合宿 | 
| 11 合宿 | 12 合宿 | 13 合宿 | 14 合宿 | 15 OFF | 16 9:00~ | 17 10:00~ | 
| 18 10:00~ | 19 9:00~ | 20 インカレ | 21 インカレ | 22 インカレ | 23 インカレ | 24 関関早慶 | 
| 25 OFF | 26 OFF | 27 OFF | 28 OFF | 29 OFF | 30 OFF | 31 OFF | 
2019年7月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OFF | 2 17:10~ | 3 16:40~ | 4 8:00~ 17:10~ | 5 OFF | 6 13:30~ | |
| 7 10:00~ (相撲部出稽古) | 8 OFF | 9 17:10~ | 10 16:40~ | 11 8:00~ 17:10~ | 12 OFF | 13 13:30~ | 
| 14 10:00~ | 15 OFF | 16 自主練 | 17 自主練 | 18 自主練 | 19 自主練 | 20 自主練 | 
| 21 自主練 | 22 自主練 | 23 自主練 | 24 自主練 | 25 自主練 | 26 自主練 | 27 自主練 | 
| 28 自主練 | 29 自主練 | 30 自主練 | 31 自主練 | 
- 10は、慶應相撲部へ出稽古に伺います。
- 24から試験期間ですので、14まで練習します。
2019年6月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13:30~ | ||||||
| 2 10:00~ | 3 OFF | 4 17:10~ | 5 16:40~ | 6 8:00~ 17:10~ | 7 OFF | 8 13:30~ | 
| 9 10:00~ | 10 OFF | 11 17:10~ | 12 16:40~ | 13 8:00~ 17:10~ | 14 OFF | 15 13:30~ | 
| 16 10:00~ | 17 OFF | 18 17:10~ | 19 16:40~ | 20 8:00~ 17:10~ | 21 OFF | 22 13:30~ | 
| 23 10:00~ | 24 OFF | 25 17:10~ | 26 新人戦 選手権 | 27 新人戦 選手権 | 28 新人戦 選手権 | 29 13:30~ 新入生歓迎会 | 
| 30 10:00~ | 
- ☆26~28は新人戦・選手権大会があります。
- ☆29に新入生歓迎会があります。(18:30~)
2019年5月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9:00~ 13:30~ | 2 9:00~ 13:30~ | 3 OFF | 4 9:00~ 13:30~ | |||
| 5 9:00~ 13:30~ | 6 OFF | 7 17:10~ | 8 16:40~ | 9 8:00~ 17:10~ | 10 OFF | 11 13:30~ | 
| 12 10:00~ | 13 リーグ戦 | 14 リーグ戦 | 15 リーグ戦 | 16 OFF | 17 OFF | 18 OFF | 
| 19 OFF | 20 OFF | 21 17:10~ | 22 16:40~ | 23 8:00~ 17:10~ | 24 OFF | 25 13:30~ | 
| 26 大田区大会 | 27 OFF | 28 17:10~ | 29 16:40~ | 30 8:00~ 17:10~ | 31 OFF | 
- GW期間は二部練となります。(4/30~5/5)
- ☆13~15にはリーグ戦があります。
 応援よろしくお願いします!!!
2019年4月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OFF | 2 OFF (試合応援) | 3 15:40~ | 4 15:40~ | 5 15:40~ | 6 13:30~ | |
| 7 10:00~ | 8 OFF | 9 15:40~ | 10 15:40~ | 11 15:40~ | 12 OFF | 13 13:30~ | 
| 14 10:00~ | 15 OFF | 16 15:40~ | 17 15:40~ | 18 15:40~ | 19 OFF | 20 13:30~ | 
| 21 10:00~ | 22 OFF | 23 17:10~ | 24 16:40~ | 25 8:00~ 17:10~ | 26 OFF | 27 JOC | 
| 28 JOC 10:00~ | 29 OFF | 30 9:00~ 13:30~ | 
- 2、3日は女子のクイーンズカップがあります。
- 3~5は大学、9から高校の新歓が始まるため、練習時間が15:40~となります。
 また、5日は練習があるのでご注意ください。
- 28日は、JOCで勝ち残ったメンバーとセコンド以外は練習します。
- GW期間は二部練となります。(4/30~5/5)

 
	
