Schedule 2013
練習日程は変更になる場合があります、掲示板もご確認ください。
2014年3月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 
 | 
 | 113:30~ | |||
| 29:00~ | 3OFF | 49:00~ | 517:40~ | 69:00~ | 7OFF | 813:30~ | 
| 99:00~ | 10OFF | 119:00~ | 1217:40~ | 139:00~ | 14OFF | 1513:30~ | 
| 169:00~ | 17OFF | 189:00~ | 1917:40~ | 20OFF | 219:00~ | 2213:30~ | 
| 23練習なし | 249:00~ | 259:00~ | 2611:10~ | 2710:30~ | 28OFF | 2913:30~ | 
| 309:00~ | 31OFF | 
 |   |   |   |  | 
2014年2月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 
 | 
 | 19:00~ | |||
| 29:00~ | 3OFF | 4合宿 | 5合宿 | 6合宿 | 7合宿 | 813:30~ | 
| 9ソクラテス | 10OFF | 119:00~ | 1217:40~ | 139:00~ | 14OFF | 15中止 | 
| 169:00~ | 179:00~ | 189:00~ | 1917:40~ | 209:00~ | 21OFF | 2213:30~ | 
| 239:00~ | 249:00~ | 259:00~ | 2617:40~ | 279:00~ | 28OFF |  | 
2/4~7 合宿@日吉
記載の時間にマットで練習を行う予定です。
2/9 ソクラテスカップ 於:早稲田大学レスリング場
2014年1月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 1OFF | 2OFF | 3OFF | 4OFF | ||
| 5OFF | 6OFF | 7OFF | 818:15~ | 9OFF | 10OFF | 1113:30~ | 
| 12OFF | 13OFF | 14OFF | 1518:15~ | 16OFF | 17OFF | 1813:30~ | 
| 19OFF | 20OFF | 21OFF | 22OFF | 23OFF | 24OFF | 2513:30~ ※ | 
| 26OFF | 27OFF | 28OFF | 29OFF | 30OFF | 31OFF |  | 
1/19~1/31の間、大学生は試験のため自主練習期間となります。
※25日(土)の練習では、全日本選手権覇者の石田智嗣選手がご指導してくださいます。
2013年12月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 19:00~ | 2OFF | 316:30~ | 418:15~ | 516:30~ | 6OFF | 7早慶戦 | 
| 8OFF | 9OFF | 1016:30~ | 1118:15~ | 1216:30~ | 13OFF | 1413:30~ | 
| 159:00~ | 16OFF | 1718:15~ | 1818:15~ | 1916:30~ | 20OFF | 2113:30~ 納会 18:00~ | 
| 22OFF | 23OFF | 2418:15~ | 2518:15~ | 2616:30~ | 27OFF | 28OFF | 
12/7 早慶戦
納会は21日(土)18:00より龍城にて開催いたします。
年内の練習は26日(木)までとなります。
2013年11月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 
 | 1OFF | 213:30~ | |||
| 39:00~ | 4OFF | 516:30~ | 618:15~ | 716:30~ | 8OFF | 913:30~ | 
| 109:00~ | 11OFF | 1216:30~ | 1318:15~ | 1416:30~ | 15OFF | 1613:30~ | 
| 179:00~ | 18OFF | 1916:30~ | 20新人戦 | 21新人戦 | 22OFF | 2313:30~ | 
| 249:00~ | 25OFF | 2616:30~ | 2718:15~ | 2816:30~ | 29OFF | 3013:30~ | 
11/20.21 秋季新人戦
駒沢体育館にて開催されます。応援よろしくお願いいたします。
※早慶戦は12月7日に決定しました。
2013年10月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 
 | 116:30~ | 218:15~ | 316:30~ | 4OFF | 513:30~ | 
| 69:00~ | 7OFF | 816:30~ | 918:15~ | 1016:30~ | 11OFF | 1213:30~ | 
| 139:00~ | 14OFF | 1516:30~ | 1618:15~ | 1716:30~ | 18OFF | 1913:30~ | 
| 20フェスティバル | 21OFF | 2216:30~ | 2318:15~ | 2416:30~ | 25OFF | 2613:30~ | 
| 27大田区大会 
 | 28OFF | 2916:30~ | 3018:15~ | 3116:30~ | 
2013年9月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1OFF | 2OFF | 39:00~ | 49:00~ | 59:00~ | 6OFF | 7杉並区大会 | 
| 89:00~ | 9OFF | 109:00~ | 119:00~ | 129:00~ | 13OFF | 1413:30~ | 
| 15六大学戦 @法政大学 | 16OFF | 179:00~ | 189:00~ | 199:00~ | 20OFF | 2113:30~ | 
| 22豊島区大会 | 23OFF | 2416:30~ | 2518:15~ | 2616:30~ | 27OFF | 2813:30~ | 
| 299:00~ | 30OFF | 
9/15 六大学戦  
場所:法政大学体育館
時間:9時~、懇親会19時~
2013年8月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 
 | 
 | 19:00~ | 2OFF | 3合宿 | |
| 4合宿 | 5合宿 | 6合宿 | 7合宿 | 8合宿 | 9OFF | 1013:30~ | 
| 119:00~ | 12OFF | 139:00~ | 149:00~ | 159:00~ | 16OFF | 1713:30~ | 
| 189:00~ | 19OFF | 20インカレ | 21インカレ | 22インカレ | 23インカレ | 24関関早慶戦 | 
| 25OFF | 26OFF | 27OFF | 28OFF | 29OFF | 30OFF | 31OFF | 
2013年7月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 19:00~ | 2          16:30~ | 318:10~ | 416:30~ | 5OFF | 613:30~ | |
| 79:00~ | 89:00~ | 916:30~ | 1018:10~ | 1116:30~ | 12OFF | 13試験休み | 
| 14試験休み | 15試験休み | 16試験休み | 17試験休み | 18試験休み | 19試験休み | 20試験休み | 
| 21試験休み | 22試験休み | 23試験休み | 24試験休み | 25試験休み | 26試験休み | 27試験休み | 
| 28試験休み | 29試験休み | 30試験休み | 31試験休み | 
2013年6月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 
 | 
 | 113:30~ | |||
| 29:00~ | 39:00~ | 416:30~ | 518:10~ | 616:30~ | 7OFF | 813:30~ | 
| 99:00~ | 109:00~ | 1116:30~ | 12春季新人戦 | 1316:30~ | 14OFF | 15全日本選抜 | 
| 169:00~ | 179:00~ | 1816:30~ | 1918:10~ | 2016:30~ | 21OFF | 2213:30~ | 
| 239:00~ | 249:00~ | 2516:30~ | 2618:10~ | 2716:30~ | 28OFF | 2913:30~ | 
| 309:00~ | 
 | 
2013年5月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 
 | 
 | 19:00~ | 216:30~ | 3OFF | 413:30~ | 
| 59:00~ | 69:00~ | 716:30~ | 816:30~ | 916:30~ | 10OFF | 1113:30~ | 
| 129:00~ | 139:00~ | 14リーグ戦 | 15リーグ戦 | 16リーグ戦 | 17リーグ戦 | 18OFF | 
| 199:00~ | 209:00~ | 2116:30~ | 2218:10~ | 2316:30~ | 24OFF | 2513:30~ | 
| 269:00~ | 279:00~ | 2816:30~ | 2918:10~ | 3016:30~ | 31OFF | 
 | 
2013年4月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 | 1OFF | 2OFF | 38:00~ | 48:00~ | 5OFF | 613:30~ | 
| 713:00~ | 8OFF | 916:30~ | 109:00~ | 1116:30~ | 12OFF | 1313:30~ | 
| 149:00~ | 15OFF | 1616:30~ | 179:00~ | 1816:30~ | 19OFF | 2013:30~ | 
| 219:00~ | 22OFF | 2316:30~ | 249:00~ | 2516:30~ | 26OFF | 27JOC@横浜文化体育館 | 
| 28OFF 
 | 299:00~ | 3016:30~ | 319:00~ | 
2013年3月スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 
 |  | 1OFF | 213:30~ | |||
| 39:00~ | 4OFF | 59:00~ | 69:00~ | 79:00~ | 8OFF | 913:30~ | 
| 109:00~ | 11OFF | 129:00~ | 139:00~ | 149:00~ | 15OFF | 1615:00~ | 
| 179:00~ | 18OFF | 19合宿 | 20合宿 | 21合宿 | 22合宿 | 2314:30~ 卒業生送別会 | 
| 249:00~ | 25OFF 
 | 269:00~ 
 | 279:00~ | 289:00~ | 29OFF | 3013:30~ | 
| 319:00~ | 
スケジュールは変更の可能性があります。その都度確認していただくようよろしくお願いします。

 
	
