Game Result
2016年度 試合結果
平成28年度ソクラテスカップ (2016.11.26)
<1回戦>安藤(経4) 三位 
小澤(商4) 三位 
小久保(経4) 86kg超級準優勝 
西(理4) 57kg級優勝 
西川(経4) 61kg級準優勝 
志塚(経3) 一回戦敗退 
伊藤そ(商3)一回戦敗退 
阿部(理2) 準決勝敗退 
榎本(理2) 一回戦敗退 
尾崎(商1) 65kg級優勝 
| 階級 | 慶応大 | スコア | 対戦相手 | ||
| 61 | 伊藤そ | ● | 0-10 TF 1'30'' | ○ | 平山(防衛大) | 
| 61 | 阿部 | ○ | 2-0 2-1 6'00'' | ● | 榎本(慶應) | 
| 61 | 西川 | ○ | 10-2 F 1'30'' | ● | 西村(東京大) | 
| 70 | 志塚 | ● | 2-4 F 2'20'' | ○ | 水谷(東京大) | 
<準決勝>
| 階級 | 慶応大 | スコア | 対戦相手 | ||
| 61 | 小澤 | ● | 0-2 2-4 6'00'' | ○ | 平山(防衛大) | 
| 61 | 阿部 | ● | 0-10 TF 1'22'' | ○ | 西川(慶應) | 
| 65 | 尾崎 | ○ | 6-4 8-6 6'00'' | ● | 大野(防衛大) | 
| 86over | 小久保 | ○ | 1-0 4-0 6'00'' | ● | 神田(防衛大) | 
| 86over | 安藤 | ● | 0-5 0-10 TF 4'19'' | ○ | 越智(東海大) | 
<三位決定戦>
| 階級 | 慶応大 | スコア | 対戦相手 | 61 | 小澤 | ○ | 10-0 TF 0'40'' | ● | 阿部(慶應) | 86over | 安藤 | ○ | 10-5 14-5 6'00'' | ● | 神田(防衛大) | 
<決勝>
| 階級 | 慶応大 | スコア | 対戦相手 | ||
| 57 | 西 | ○ | 2-0 9-4 6'00'' | ● | 濱(防衛大) | 
| 61 | 西川 | ● | 3-6 5-15 TF 5'53'' | ○ | 平山(防衛大) | 
| 65 | 尾崎 | ○ | 4-6 12-6 6'00'' | ● | 佐藤(東京大) | 
| 86over | 小久保 | ● | 1-1 1-9 F 5'50'' | ○ | 越智(東海大) | 
<参考試合>
| 階級 | 慶応大 | スコア | 対戦相手 | ||
| 57vs61 | 西 | ● | 4-2 4-12 6'00'' | ○ | 平山(防衛大) | 
| 61 | 榎本 | ○ | 1-8 14-10 6'00'' | ● | 西村(東京大) | 
| 70vs74 | 志塚 | ○ | 10-0 TF 0'29'' | ● | 小原(東京大) | 

